地图找房
地图找房
地图找房
2010年09月04日 星期六
客服电话:0591-87079156
海峡房网数据中心首页
住宅销售数据查询
楼盘销售数据查询
预售许可证销售数据查询
开发商销售数据查询
土地拍卖数据查询
数据分析报告
月可售房源公示

数据勘误:

  • 6月27日交易中心网站无法访问
  • 7月28日交易中心网站无法访问
  • 无法访问期间数据缺失

注意:

  • 数据来源:房地产交易登记中心
  • 所有数据最终以交易中心为准
  • 每日数据当天晚10点半左右更新
  • 本网无数据则不显示

楼盘销售数据说明:

  • 从2010年5月29日开始统计
  • 5月29日前无相关数据
  • 此销售数据包含商业与车位
  • 可售套数不包含抵押状态房源
  • 可售套数来自交易中心数据,不能反应真实楼盘销售状况,仅供参考

楼盘销售数据查询更新日期: 2010年09月04日 22时30分

时间: 近日 近1周 近1月 近1季 近半年 自定义: -
统计时段:2010年09月03日 00时00分 - 2010年09月03日 23时59分
基本信息 销售统计 可售套数 操作
# 项目名称 区域 开发商 套数 均价 面积 金额(万) 套数 详情
总计 全市 - 83 10019 7660 7675 - -
1 天鹅湾 仓山区 融辉 23 8261 725 600 216 图表 预售
2 金山花园 仓山区 金山 16 6981 1720 1201 68 图表 预售
3 沁园春 马尾区 其他 10 5231 2749 1438 195 图表 预售
4 侨城华府 马尾区 4 4515 302 137 79 图表 预售
5 群升国际 台江区 3 54035 373 2020 561 图表 预售
6 新仓山洋楼 仓山区 3 4464 96 43 15 图表 预售
7 洋中花园 台江区 3 13867 216 301 110 图表 预售
8 东方名城 晋安区 名城 2 4047 64 26 1100 图表 预售
9 泰禾红峪 仓山区 泰禾 2 9963 137 137 102 图表 预售
10 君临香格里 晋安区 华辰 1 9348 100 94 14 图表 预售
11 公园道1号层峰 仓山区 1 6365 34 22 1090 图表 预售
12 聚龙尚书院 仓山区 1 5016 31 16 67 图表 预售
13 融侨国际公馆 台江区 融侨 1 18468 162 300 257 图表 预售
14 瀚城国际 仓山区 1 18450 42 78 313 图表 预售
15 三迪凯旋枫丹 仓山区 1 17986 216 389 23 图表 预售
16 世欧彼岸城 仓山区 世欧 1 5053 27 14 587 图表 预售
17 枫尚2期 仓山区 融辉 1 8095 111 90 47 图表 预售
18 滨海嘉年华 仓山区 1 12020 100 120 149 图表 预售
19 世茂天城 台江区 世茂新城 1 24892 134 336 392 图表 预售
20 汇诚・和源居 晋安区 1 8268 22 19 120 图表 预售
回到顶部