| 标题 | 评论 | 人气 | 日期 |
|---|---|---|---|
| [图] 福州能亮出多少高楼名片? | 0 | 80 | 2010年08月26日 |
| [图] 福州第十次土地拍卖三大猜想 | 0 | 44 | 2010年08月25日 |
| [图] 调控越紧,豪宅越多 | 1 | 72 | 2010年08月18日 |
| [图] 二手房东见风涨,不给力啊! | 2 | 74 | 2010年08月18日 |
| [图] 淡季房源大增 系开发商被迫保量? | 0 | 29 | 2010年08月10日 |
| [精华I][置顶I][图] 八月份新增可售房源1420套 | 0 | 117 | 2010年08月05日 |
| [图] 因细则未出台 福州经适房尚不能交易! | 0 | 76 | 2010年08月05日 |
| [图] 时至盛夏 福州各大户型开始加推 | 0 | 139 | 2010年08月02日 |
| [图] 低开高走 近一月部分各盘均价有涨! | 0 | 147 | 2010年07月30日 |
| [图] "三万"向南扯动城市中心 | 2 | 118 | 2010年07月30日 |
| [图] 一反常态?榕城楼市反季节热推新盘 | 0 | 70 | 2010年07月26日 |
| [图] 二手房降价急售 是真是假? | 2 | 146 | 2010年07月26日 |
| [图] 7月下旬新增可售房源382套 | 11 | 248 | 2010年07月22日 |
| [图] 给福州的楼盘晒晒公摊! | 3 | 478 | 2010年07月20日 |
| [图] 上半年 谁家房子卖最多? | 0 | 737 | 2010年07月13日 |
| [图] 七月福州新增可售房源727套 | 0 | 195 | 2010年07月08日 |
| [图] 调控刺激了刚需? | 0 | 223 | 2010年07月06日 |
| [图] 来看看 谁家的面积变的多! | 0 | 141 | 2010年06月29日 |
| [精华I][置顶I][图] 榕土地市场咋没走淡? | 1 | 799 | 2010年06月29日 |
| [精华I][置顶I][图] 福州市区在售楼盘 优惠大集合 | 0 | 191 | 2010年06月24日 |
| [精华I][置顶I][图] 路在修 湖在挖!五四北不再泡水 | 0 | 801 | 2010年06月24日 |
| [精华I][置顶I][图] 受新政影响 福州精装房难产 | 3 | 678 | 2010年06月18日 |
| [图] 调低房价"有罪"? 福州某楼盘将被查 | 1 | 283 | 2010年06月09日 |
| [精华I][置顶II][图] 6月新增房源仅625套! | 0 | 738 | 2010年06月04日 |
| [图] 二手房率先降价 | 0 | 185 | 2010年06月03日 |






