| 标题 | 评论 | 人气 | 日期 |
|---|---|---|---|
| [图] 调控政策为什么总是“狼来了”! | 0 | 20 | 2010年08月30日 |
| [图] 上周福州住宅共成交428套 较前一周增加143.18% | 0 | 16 | 2010年08月30日 |
| [图] 房价下跌,别做梦了! | 2 | 254 | 2010年08月23日 |
| [图] 咋不见市中心有空置房? | 2 | 90 | 2010年08月23日 |
| [图] 土地闲置 监管之过! | 2 | 22 | 2010年08月23日 |
| [图] 上周福州住宅共成交176套 较前一周减少31.25% | 0 | 23 | 2010年08月23日 |
| [图] 福州楼市近期开盘怪像解读 | 1 | 343 | 2010年08月17日 |
| [图] 从福州某楼盘夜景看空置率问题 | 1 | 150 | 2010年08月16日 |
| [图] 限制三套房 影响“金九”预期 | 0 | 33 | 2010年08月16日 |
| 上周福州住宅共成交256套 较前一周减少7.91% | 0 | 19 | 2010年08月16日 |
| [图] 抢地潮退去? | 0 | 57 | 2010年08月09日 |
| [图] 保障房时间进度表 可保进度? | 0 | 33 | 2010年08月09日 |
| [图] 房贷压力测试 测试谁的压力? | 0 | 27 | 2010年08月09日 |
| [图] 高房价悄然而至 二三线城市需当心 | 0 | 126 | 2010年08月09日 |
| [图] 上周福州住宅共成交278套 同比增长25.23% | 0 | 20 | 2010年08月09日 |
| [图] 政府交地终于定时间表了! | 1 | 224 | 2010年08月02日 |
| [图] 上周福州住宅共成交238套 总面积24007㎡ | 0 | 50 | 2010年08月02日 |
| [图] 与其建商场 不如涨工资 | 2 | 47 | 2010年08月02日 |
| [图] 人才限价房申购开始,何时才能轮到百姓? | 1 | 52 | 2010年08月02日 |
| [图] 中国住房空置率高说明啥? | 3 | 130 | 2010年07月26日 |
| [图] 榕中介定行规有企图 | 5 | 102 | 2010年07月26日 |
| [图] 新政三月成效小 | 0 | 28 | 2010年07月26日 |
| [图] 榕经适房开闸泄洪 房价有的降? | 3 | 877 | 2010年07月19日 |
| [图] 580万套 到百姓手的有几套? | 5 | 185 | 2010年07月19日 |
| [图] 福州房租涨 假传言抛出真问题 | 1 | 365 | 2010年07月19日 |






