| 标题 | 评论 | 人气 | 日期 |
|---|---|---|---|
| [置顶II] 金九银十开发商趁机涨价 楼市假性回暖 | 0 | 22 | 2010年09月01日 |
| [置顶II][图] 潘石屹连发文唱衰房价 | 0 | 24 | 2010年09月01日 |
| [置顶I] 楼市也有"2012"?看楼市八大预测准不准 | 0 | 41 | 2010年08月31日 |
| [置顶II] 上周榕一手房签约量大增 创下近9周来新高 | 0 | 34 | 2010年08月31日 |
| [置顶I] 上市房企上半年销售1201亿 总负债逾7836亿 | 0 | 7 | 2010年08月31日 |
| [置顶I] 300米闽第一高楼 一人一亿买了世茂国际中心 | 0 | 61 | 2010年08月31日 |
| [置顶I] 恒大地产拟明年下半年起 进军商业地产 | 0 | 7 | 2010年08月31日 |
| [置顶I] 北京楼市成交连续反弹 部分楼盘趁机涨价 | 0 | 12 | 2010年08月31日 |
| [图] 手头紧了 开发商下半年已无力捂盘? | 0 | 7 | 2010年08月31日 |
| [置顶I][图] 北京第一高楼 国贸大厦建成开业 | 0 | 9 | 2010年08月31日 |
| [置顶I] 刚买的二手房墙上现2米裂缝 业主却无处维权 | 0 | 3 | 2010年08月31日 |
| [置顶I] 福建省广东商贸城项目签约仪式圆满成功 | 0 | 31 | 2010年08月30日 |
| [置顶I] 500亿,重庆公租房“大跃进” | 0 | 18 | 2010年08月30日 |
| [置顶I] 7000套经适房空置一年 准业主大多是公务员 | 0 | 54 | 2010年08月30日 |
| [置顶I] 陕西神木16名官员 集资建17层高楼出售 | 0 | 6 | 2010年08月30日 |
| [置顶I] 209亿公积金投入保障房建设 36项目将试点 | 0 | 12 | 2010年08月30日 |
| [置顶I] 南京最小房二代 2岁女孩拥有400万别墅 | 0 | 21 | 2010年08月30日 |
| [置顶I] 北京通州存量房够卖10年 应加大打击捂盘力度 | 0 | 6 | 2010年08月30日 |
| [置顶I] 北京房山再现“日光盘” 377套房源当天售罄 | 0 | 12 | 2010年08月30日 |
| [置顶I] 没收贪官房产 刺痛了谁的神经 | 0 | 12 | 2010年08月29日 |
| [置顶I] 中国上半年在建商品房面积已达去年全国水平 | 0 | 7 | 2010年08月29日 |
| [置顶I] 开发商怕跌购房者怕涨 金九恐变成“铜九” | 0 | 14 | 2010年08月29日 |
| [置顶I][图] 预售款监管效果存疑 空房税不如房产税可行 | 0 | 3 | 2010年08月29日 |
| [置顶I] 媒体称外资借调控之机救助房产商 抄底中国楼市 | 0 | 11 | 2010年08月28日 |
| [置顶I] 国务院施压房产税推进 多地方政府筹备 | 0 | 15 | 2010年08月28日 |






