地图找房
地图找房
地图找房
标题 评论 人气 日期
[置顶I] 福州新增房源量缩减 品牌楼盘独占鳌头 0 18 2010年09月03日
[置顶II][图] 楼市将迎转型期? 1 26 2010年09月03日
[置顶I] 广州金地身份成谜——实乃保利的马甲? 0 41 2010年09月02日
[图] 万科“从商” 地产发展重心转移?7成网友不认可 0 1 2010年09月02日
[置顶III][图] 广州金地33.4亿取原二化地 4695元/㎡ 2 118 2010年09月02日
[置顶I] 万达来了,浦上火了吗? 二手房挂牌量激增 0 62 2010年09月01日
[置顶II][图] 优惠催热市场 榕楼市进入快跑期 0 56 2010年09月01日
[置顶II] 金九银十开发商趁机涨价 楼市假性回暖 0 22 2010年09月01日
[置顶II][图] 潘石屹连发文唱衰房价 0 24 2010年09月01日
[置顶I][图] 成交量逐月回升 榕二手楼市“触底反弹”? 0 21 2010年09月01日
[置顶III][图] 福州向上挺进百米高层时代 0 57 2010年09月01日
[置顶I] 楼市也有"2012"?看楼市八大预测准不准 0 41 2010年08月31日
[置顶II] 上周榕一手房签约量大增 创下近9周来新高 0 34 2010年08月31日
[置顶I] 上市房企上半年销售1201亿 总负债逾7836亿 0 7 2010年08月31日
[置顶I] 300米闽第一高楼 一人一亿买了世茂国际中心 0 61 2010年08月31日
[置顶I] 恒大地产拟明年下半年起 进军商业地产 0 7 2010年08月31日
[置顶I] 北京楼市成交连续反弹 部分楼盘趁机涨价 0 12 2010年08月31日
[图] 手头紧了 开发商下半年已无力捂盘? 0 7 2010年08月31日
[置顶I][图] 北京第一高楼 国贸大厦建成开业 0 9 2010年08月31日
[置顶I] 刚买的二手房墙上现2米裂缝 业主却无处维权 0 3 2010年08月31日
[图] 从经适房上市看政府信用 0 51 2010年08月30日
[图] 高楼四起,还是危机四伏? 0 40 2010年08月30日
[图] 空置率是个伪命题! 0 15 2010年08月30日
[置顶I] 福建省广东商贸城项目签约仪式圆满成功 0 31 2010年08月30日
[置顶I] 500亿,重庆公租房“大跃进” 0 18 2010年08月30日

图文精选

楼市将迎转型期?

在8月24日举行的福州第十次土地拍卖会上,万科以6.53亿元拿下北江滨商务区首幅商住地。另据报道,不仅中国... [详细]

万科“从商” 地产发展重心转移?7成网友不

  核心提示:    在本月24日的拍卖会上,万科以6.53亿元拿下商务区首幅商住地。楼面价4992元/平方米... [详细]

广州金地33.4亿取原二化地 4695元/㎡

    海峡房网讯:福州原二化地块宗地2010-31号今日由广州金地以33.4亿竞得,楼面价4695元/平米.但... [详细]

优惠催热市场 榕楼市进入快跑期

楼市传统旺季“金九银十”将至,而市场上不少楼盘的营销方法也逐渐开始转向。和以往利用积分、购卡等方式给... [详细]

潘石屹连发文唱衰房价

随着楼市成交量的回升,一些开发商开始试探市场,欲趁“金九银十”之机涨价。来源:资料图片 晨报讯(记者... [详细]

成交量逐月回升 榕二手楼市“触底反弹”?

近两个月来,榕城的二手楼市终于及时踩住了刹车,开始摆脱持续低迷的颓势,环比成交量呈现出逐月回升的势头... [详细]
回到顶部