| 标题 | 评论 | 人气 | 日期 |
|---|---|---|---|
| [置顶I] 【网友求购】看江二手房 | 0 | 6 | 2010年09月03日 |
| [置顶I] 【网友求购】50万左右,年份不要太低的两房 | 0 | 11 | 2010年09月03日 |
| [置顶I] 日本首都圈7月份二手房成交价格上升 | 0 | 2 | 2010年09月03日 |
| [置顶I] 北京二手房日均网签突破500套 | 0 | 0 | 2010年09月03日 |
| [置顶I][图] 广东九月份启动二手房网上签约 | 0 | 1 | 2010年09月03日 |
| [置顶I] 二手房报价近来“跟风涨” | 0 | 1 | 2010年09月03日 |
| [置顶I] 8月份天津二手房成交量首次出现上涨 | 0 | 0 | 2010年09月03日 |
| [置顶I][图] 看房的人明显增多 厦门二手房东趁机抬价 | 0 | 1 | 2010年09月03日 |
| [置顶I] 光大银行强势介入二手房贷款争夺加剧 | 0 | 3 | 2010年09月02日 |
| [置顶I][图] 深圳取消阴阳合同首日 二手房成交骤冷 | 0 | 2 | 2010年09月02日 |
| [置顶I] 二手房成交回暖能否带来“金九银十” | 0 | 2 | 2010年09月02日 |
| [置顶I] 8月沪二手房成交近7000套 | 0 | 1 | 2010年09月02日 |
| [置顶I] 沪二手房经纪人 五成月入低于4000元 | 0 | 0 | 2010年09月02日 |
| [置顶I][图] 杭州首套子母套二手房成交 同比均价低两千 | 0 | 0 | 2010年09月02日 |
| [置顶I] 二手房贷款需注意七要素 | 0 | 33 | 2010年08月31日 |
| [置顶I] 深圳上周二手房成交量大涨三成 | 0 | 4 | 2010年08月31日 |
| [置顶I] 北京房价倒挂 新房低于周边二手房价10% | 0 | 10 | 2010年08月30日 |
| [置顶I][图] 8月末上海二手房观望气氛疑似去而复返 | 0 | 8 | 2010年08月30日 |
| [置顶I] 8月二手房房贷市场交易量回暖 | 0 | 2 | 2010年08月30日 |
| [置顶I][图] 天津学区房“高烧不退”价格差增大 | 0 | 3 | 2010年08月30日 |
| [置顶I] 8月深圳二手房客疯狂抢市 | 0 | 8 | 2010年08月30日 |
| [置顶I] 成都炒房客加速出货 二手房批量甩卖 | 0 | 5 | 2010年08月30日 |
| [置顶I] 8月上海二手房成交量重回新政前水平 | 0 | 3 | 2010年08月30日 |
| [置顶I] 上周末南京二手房多无人问津 | 0 | 2 | 2010年08月30日 |
| [置顶I] 杭州新楼盘门庭若市 二手房门可罗雀 | 0 | 24 | 2010年08月27日 |






