地图找房
地图找房
地图找房
标题 评论 人气 日期
[置顶I] 福州新增房源量缩减 品牌楼盘独占鳌头 0 18 2010年09月03日
[置顶II][图] 楼市将迎转型期? 1 26 2010年09月03日
[置顶I] 广州金地身份成谜——实乃保利的马甲? 0 41 2010年09月02日
[图] 万科“从商” 地产发展重心转移?7成网友不认可 0 1 2010年09月02日
[置顶III][图] 广州金地33.4亿取原二化地 4695元/㎡ 2 118 2010年09月02日
[置顶I] 万达来了,浦上火了吗? 二手房挂牌量激增 0 62 2010年09月01日
[置顶II][图] 优惠催热市场 榕楼市进入快跑期 0 56 2010年09月01日
[置顶I][图] 成交量逐月回升 榕二手楼市“触底反弹”? 0 21 2010年09月01日
[置顶III][图] 福州向上挺进百米高层时代 0 57 2010年09月01日
[图] 从经适房上市看政府信用 0 51 2010年08月30日
[图] 高楼四起,还是危机四伏? 0 40 2010年08月30日
[图] 空置率是个伪命题! 0 15 2010年08月30日
[置顶II] 打破下跌势头!榕上周住宅成交量狂涨一倍有余 0 71 2010年08月30日
[精华II][置顶I][图] 生源设限门槛提高 学区房香馍馍今后愈发抢手? 0 52 2010年08月27日
[精华II][置顶II][图] 万科、福晟首度从商 商业地产已成楼市“香饽饽” 0 89 2010年08月27日
淘房 就来海峡房网 0 6 2010年08月27日
[精华I][置顶I] 房源供不应求 婚房市场渐近尾声? 1 35 2010年08月27日
[置顶I][图] 福州商业地产有望降火?七成网友不认可 0 27 2010年08月27日
[置顶III] 本网有奖互动 热心网友摘得千元大奖 2 20 2010年08月25日
[精华I][置顶I] 二手房指数:成交量趋稳 榕二手房市场或已触底 0 99 2010年08月25日
[置顶I][图] 宗地2010-31号原二化地块转挂牌出售 0 61 2010年08月24日
[置顶III] 海峡房网有奖互动千元月奖出炉了! 14 36 2010年08月23日
[精华I][置顶II][图] 上周榕住宅成交176套 较前一周减少31.25% 0 51 2010年08月23日
[精华I][置顶III] 海峡房网有奖互动 第四个周奖揭晓! 6 54 2010年08月20日
[精华I][置顶I][图] 北京一楼盘均价10万首付1500万 破最贵楼盘纪录 1 56 2010年08月20日

图文精选

楼市将迎转型期?

在8月24日举行的福州第十次土地拍卖会上,万科以6.53亿元拿下北江滨商务区首幅商住地。另据报道,不仅中国... [详细]

万科“从商” 地产发展重心转移?7成网友不

  核心提示:    在本月24日的拍卖会上,万科以6.53亿元拿下商务区首幅商住地。楼面价4992元/平方米... [详细]

广州金地33.4亿取原二化地 4695元/㎡

    海峡房网讯:福州原二化地块宗地2010-31号今日由广州金地以33.4亿竞得,楼面价4695元/平米.但... [详细]

优惠催热市场 榕楼市进入快跑期

楼市传统旺季“金九银十”将至,而市场上不少楼盘的营销方法也逐渐开始转向。和以往利用积分、购卡等方式给... [详细]

成交量逐月回升 榕二手楼市“触底反弹”?

近两个月来,榕城的二手楼市终于及时踩住了刹车,开始摆脱持续低迷的颓势,环比成交量呈现出逐月回升的势头... [详细]

福州向上挺进百米高层时代

上周,300米的“福建第一高楼”地块被拍出,引起了业内外的广泛关注。人们在对于这座新地标充满期待的同时... [详细]
回到顶部