| 分类 | 标题 | 人气 | 日期 |
|---|---|---|---|
| [数据中心] | [图] 4月福房指数分析 福州房价连续4月破万元 | 423 | 2010年05月12日 |
| [新房] | 福房指数样板楼盘展现:翠湖山庄 山水养生别墅 | 443 | 2010年04月14日 |
| [数据中心] | [图] 09年03月福房指数市场分析报告 | 209 | 2009年04月17日 |
| [数据中心] | [图] 08年12月福房指数市场分析报告 | 179 | 2009年01月14日 |
| [数据中心] | [图] 08年11月福房指数市场分析报告 | 373 | 2008年12月17日 |
| [数据中心] | [图] 2008年10月福房指数市场分析报告 | 388 | 2008年11月14日 |
| [数据中心] | [图] 9月福房指数分析报告:榕楼市量价角逐 | 292 | 2008年10月15日 |
| [数据中心] | [图] 3月福房指数 先抑后扬 福州楼市月尾放量 | 144 | 2010年04月12日 |
| [数据中心] | 1月福房指数 新政下2010年楼市充满变数 | 325 | 2010年02月07日 |
| [数据中心] | [图] 2月福房指数分析 榕楼市未现“虎头” | 337 | 2010年03月08日 |
| [数据中心] | [图] 6月福房指数分析: 指数微幅横盘 成交量小幅上扬 | 149 | 2010年07月14日 |
| [数据中心] | [图] 5月福房指数 调控效果显现楼市陷深度博弈 | 130 | 2010年06月18日 |
| [数据中心] | [图] 08年7月福房指数市场分析报告 | 208 | 2008年08月13日 |






